Тарифы
Тарифы на сборы, работы и услуги, оказываемые грузоотправителям
1. ТАРНО-ШТУЧНЫЕ ГРУЗЫ
№ п/п | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Цена |
1.1. Погрузочно-разгрузочные работы | |||
1.1.1. | Выгрузка или погрузка ТШГ из (в) транспортного средства (вагон или а/м) на (из) склад | тонно-операция | |
при весе в вагоне | |||
до 25 тн | 220 | ||
свыше 25 тн | 187 | ||
1.1.2. | Выгрузка и погрузка ТШГ из (в) транспортного средства (вагон или а/м) по прямому варианту | тонно-операция | |
при весе в вагоне | |||
до 25 тн | 264 | ||
свыше 25 тн | 225 | ||
1.1.3. | Выгрузка или погрузка паллетированных грузов из (в) транспортного средства (вагон или а/м) на (из) склад при весе в вагоне | тонно-операция | |
до 25 тн | 209 | ||
свыше 25 тн | 176 | ||
1.1.4. | Выгрузка и погрузка паллетированных грузов из (в) транспортного средства (вагон или а/м) по прямому варианту при весе в вагоне | тонно-операция | |
до 25 тн | 250 | ||
свыше 25 тн | 211 | ||
1.1.5. | Выгрузка/погрузка/ перемещение ТШГ из (в) транспортного средства (контейнер или а/м) с транспортировкой на склад и размещением на хранение | тонно-операция | 198 |
1.2. Хранение | |||
1.2.1. | Размещение груза, не связанного с перевозочным процессом в крытом складе | кв.м./сут. | 4,62 |
1.2.2. | Размещение груза, не связанного с перевозочным процессом в отапливаемом складе | кв.м./сут. | 7,31 |
2. ТАРНО-ШТУЧНЫЕ ГРУЗЫ (СВХ)
№ п/п | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Цена |
2.1. Погрузочно-разгрузочные работы | |||
2.1.1. | Выгрузка/погрузка/перемещение ТШГ в СВХ из (в) транспортного средства (контейнер или а/м) с транспортировкой на склад и размещением на хранение | тонно-операция | 198 |
2.2. Хранение | |||
2.2.1. | Размещение груза, не связанного с перевозочным процессом в крытом складе СВХ | тн./сут. | 187 |
кв.м./сут. | 44 | ||
2.2.2. | Размещение грузов на СВХ, ЗТК | ||
в вагонах | ваг/сут. | 2550,9 | |
в контейнере: 20-24тн | конт/сут | 1957 | |
в контейнере: 40 фут | конт/сут | 3282 | |
2.2.3. | Размещение транспортных средств на СВХ, ЗТК
грузовой автомобиль легковой автомобиль | ед/сут |
2600 250 |
2.3. Взвешивание | |||
2.3.1. | Взвешивание груза и тары на МОП платформенными весами | 1 взвеш | 245 |
2.4. Прочее | |||
2.4.1. | Проведение дозиметрического контроля грузов на СВХ и ЗТК (Янтарь или вручную) | партия | 388 |
2.4.2. | Проведение рентгеновского контроля грузов на СВХ и ЗТК (Рапискан) | партия | 388 |
2.4.3. | * Ведение учета и формирование отчетов, о товарах, размещаемых на складах временного хранения и в зонах таможенного контроля | отчет | 599 |
2.4.4. | * Доставка со станции назначения до поста таможенного органа оформленных документов для завершения таможенной процедуры таможенного транзита и отчетов о товарах, размещаемых на складах временного хранения и в зонах таможенного контроля (в расчете за километр) | документ/км | 35,0 |
2.4.5. | * Оформление документов на станции назначения для завершения таможенной процедуры таможенного транзита | отчет | 655 |
3. ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ ГРУЗЫ
№ п/п | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Цена |
3.1. Погрузочно-разгрузочные работы | |||
3.1.1. | Выгрузка/погрузка/ перемещение тяжеловесных грузов из (в) транспортного средства (вагон или а/м) на (из) склад | тонно-операция | 129 |
3.1.2. | Выгрузка и погрузка тяжеловесных грузов из (в) транспортного средства (вагон или а/м) в транспортное средство (прямой вариант) | тонно-операция | 206 |
3.1.3. | Выгрузка/погрузка/ перемещение тяжеловесных грузов на поддонах из (в) транспортного средства (вагон или а/м) на (из) склад | тонно-операция | 104 |
3.1.4. | Выгрузка/погрузка тяжеловесных грузов из(в) вагона массой до 20тн на (из) склад | вагон | 4104 |
3.2. Хранение | |||
3.2.1. | Размещение груза, не связанного с перевозочным процессом на открытой площадке (тяжеловесные) | тн/сут | 5,17 |
кв.м./сут. | 2,86 | ||
3.2.2. | Размещение грузов (единовременное) на открытой площади более 350 кв.м. | кв.м./сут. | 1,43 |
3.2.3. | Размещение грузов (единовременное) на открытой площади более 700 кв.м. | кв.м./сут. | 0,91 |
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
№ п/п | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Цена |
4.1. | Предоставление места для выгрузки/погрузки груза из (в) вагона по МОП | вагон | 5182 |
5. ПРОЧЕЕ ТЭО
№ п/п | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Цена |
5.1. | * Заполнение накладной за грузоотправителя во внутригосударственном сообщении: вагон, контейнер | 1 накладная | 158 |
групповая отправка | -//- | 208 | |
* Заполнение накладной за грузоотправителя на бланках СМГС: вагон, контейнер | 1 накладная | 248 | |
групповая отправка | -//- | 309 | |
5.2. | * Оформление и предоставление железнодорожной станции заявок на перевозку грузов за грузоотправителей | 1 заявка | 711 |
5.3. | Въезд (выезд) на места общего пользования железнодорожных станций автомобильного транспорта, если это не связано с приемом и выдачей груза | 1 автомобиль | 148 |
5.4. | * Уведомление о продвижении груза и подходе к железнодорожной станции назначения (по телефону) | 1 уведомление | 477 |
5.5. | *Слежение за продвижением от железнодорожной станции отправления до железнодорожной станции назначения: - вагона | вагон | 504 |
5.6. | Предоставление запорно-пломбировочных устройств в рамках договора транспортной экспедиции | 1 штука | 476 |
5.7. | Выдача справок по грузовым перевозкам | ед | 138 |
5.8. | * Расчет тарифа за перевозку грузов по территории России по Прейскуранту № 10-01 и ТП СНГ (справочно) | 1 расчет | 107 |
5.9. | * Информирование грузоотправителя, грузополучателя, экспедиторской организации по их запросу о движении денежных средств на лицевом счете (по телефону) | 1 запрос | 191 |
5.10. | * Наложение ЗПУ, ЗУ "закрутка" на контейнер (по просьбе грузоотправителя) (без стоимости пломб) | 1 контейнер | 373 |
5.11. | * Снятие ЗПУ, ЗУ "закрутка" с контейнера (по просьбе грузоотправителя) | 1 контейнер | 300 |
5.12. | * Наложение ЗПУ на вагон (без стоимости пломб) | 1 вагон | 482 |
5.13. | * Снятие ЗПУ с вагона | 1 вагон | 431 |
5.14. | * Наложение ЗУ "закруток" на один вагон (по просьбе грузоотправителя) (без стоимости пломб) | 1 вагон | 431 |
5.15. | * Снятие ЗУ "закруток" с одного вагона (по просьбе грузоотправителя) | 1 вагон | 410 |
5.16. | Заполнение перевозочных документов и получение грузов на ж.д.станциях за грузополучателя | 1 документ | 172 |
5.17. | *Подготовка и отправление телеграммы по просьбе грузоотправителя (грузополучателя) посредством железнодорожного телеграфа | 1 телеграмма | 522 |
5.18. | Работа механизатора комплексной бригады | чел-час | 1225 |
5.19. | Работа приемосдатчика груза и багажа | чел-час | 1085 |
5.20. | * Предоставление железнодорожных путей общего пользования для нахождения на них железнодорожного подвижного состава независимо от его принадлежности в течение времени его простоя, не связанного с перевозочным процессом:
| ваг./сут. | |
- при длине вагона по осям автосцепок до 19м | 279 | ||
- при длине вагона свыше 19м до 25м | 368 | ||
- при длине свыше 25м | 360+17 руб/сутки за каждый метр длины свыше 25м | ||
5.21. | * Повторная выдача финансовых документов (счетов-фактур, перечней и т.д.) по просьбе грузоотправителя, грузополучателя на бумажном носителе и по электронной почте | документ | 199 |
5.22. | *Выдача копий документов, (в том числе дорожных ведомостей, заявок на перевозки грузов, учетных карточек, ведомостей подачи и уборки вагонов, памяток приемосдатчиков, актов общей формы распоряжений ОАО "РЖД" по вопросам условий организации и оплаты перевозок и др.) | 1 лист (с подбором) | 42 |
5.23. | Очистка | ||
вагона | вагон | 1370 | |
автомобиля | автомобиль | 266 |
* - все цены указаны без учета НДС 18%